
หวยฮานอยวันนี้
สูตรหวยฮานอยพิเศษวีไอพี VIP ผลหวย Hanoy ย้อนหลัง
หวยฮานอย หรือที่เรียกกันว่า “หวยเวียดนาม” เป็นรูปแบบหนึ่งของการเสี่ยงโชคที่มีต้นกำเนิดมาจากประเทศเวียดนาม การออกรางวัลของหวยฮานอยจะมีทุกวัน ซึ่งแตกต่างจากหวยไทยที่ออกรางวัลเพียงสองครั้งต่อเดือน (วันที่ 1 และ 16 ของทุกเดือน) พร้อมแนวทางเลขเด็ด แจกฟรี วิเคราะห์พารวยเน้น ๆ รางวัลหวยฮานอยปกติ พิเศษ ปกติ vip จากเซียนเก็งหวยเวียดนามฮานอย หลายสำนักเช่น ศรราม หยั่งเซียน แม่นิราศินี และ แม่น้ำหนึ่ง มีถ่ายทอดสดได้ที่นี้
ประเภทของหวยฮานอย
หวยฮานอยแบ่งออกเป็นหลายประเภท เช่น :
1. หวยฮานอยปกติ คืออะไรออกกี่โมง
หวยฮานอยปกติ หรือที่เรียกกันว่า “หวยฮานอยธรรมดา” เป็นหวยที่มีการออกรางวัลทุกวันเวลา 18:30 น. ตามเวลาประเทศไทย การออกรางวัลนี้เป็นที่นิยมมากที่สุดในหมู่ผู้เล่นหวยฮานอย
2. หวยฮานอยพิเศษ คืออะไรออกผลกี่โมง
หวยฮานอยพิเศษ เป็นหวยที่มีการออกรางวัลทุกวันเวลา 17:30 น. ตามเวลาประเทศไทย หวยฮานอยพิเศษถูกจัดตั้งขึ้นเพื่อเป็นการระดมทุนสำหรับการจัดการและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19
3. หวยฮานอย VIP คืออะไรประกาศผลเวลาไหน
หวยฮานอย VIP เป็นหวยที่มีการออกรางวัลทุกวันเวลา 19:30 น. ตามเวลาประเทศไทย หวยฮานอย VIP มีการออกรางวัลที่แตกต่างจากหวยฮานอยปกติและหวยฮานอยพิเศษ โดยมีการจัดการและการออกรางวัลที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัว
วิธีการเล่นหวยฮานอย
การเล่นหวยฮานอยนั้นคล้ายกับการเล่นหวยทั่วไป ผู้เล่นสามารถเลือกแทงได้หลายรูปแบบ เช่น:
- รางวัลเลขท้าย 2 ตัว
- รางวัลเลขท้าย 3 ตัว
- รางวัลใหญ่
ความนิยมของหวยฮานอย
การเล่นหวยฮานอยได้รับความนิยมในหลายประเทศ รวมถึงประเทศไทย เนื่องจากมีการออกรางวัลทุกวัน ทำให้ผู้เล่นมีโอกาสลุ้นโชคได้บ่อยขึ้น นอกจากนี้ การเล่นหวยฮานอยยังสามารถทำได้ง่ายผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์ต่าง ๆ
สรุปความแตกต่าง
- เวลาออกรางวัล: ผลหวยฮานอยพิเศษออกรางวัลเวลา 17:30 น., ผลหวยฮานอยปกติออกรางวัลเวลา 18:30 น., และผลหวยฮานอย VIP ออกรางวัลเวลา 19:30 น.
- วัตถุประสงค์: หวยฮานอยพิเศษถูกจัดตั้งขึ้นเพื่อระดมทุนสำหรับการจัดการและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19
- ความนิยม: หวยฮานอยปกติเป็นที่นิยมมากที่สุดในหมู่ผู้เล่นหวยฮานอย
การเลือกเล่นหวยฮานอยไม่ว่าจากเว็บรวย (Ruay) ล็อตโต้ (Lottoupvip) และ เศรษฐี (setthi) หรือ หวยซอง (huaysong) ไม่ว่าประเภทใดขึ้นอยู่กับความสะดวกและความชอบของผู้เล่นแต่ละคน เนื่องจากแต่ละประเภทมีเวลาออกรางวัลที่แตกต่างกัน ทำให้ผู้เล่นสามารถเลือกเล่นได้ตามเวลาที่สะดวกสามารถตรวจผลหวยฮานอยและสถิติย้อนหลังได้ตามตารางด้านล่างนี้
สูตรฮานอย มัดรวม 1 อัตราชนะ 88%
งวดวันที่ | ฮานอยพิเศษ | ฮานอย | ฮานอยVIP | ให้เลข | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 ตัวบน | 2 ตัวล่าง | 3 ตัวบน | 2 ตัวล่าง | 3 ตัวบน | 2 ตัวล่าง | ||
22 พ.ค. 2568 | 349 | 92 | 905 | 90 | 041 | 24 | 1-3 |
21 พ.ค. 2568 | 685 | 48 | 318 | 75 | 612 | 17 | 9-5 |
20 พ.ค. 2568 | 121 | 01 | 157 | 08 | 373 | 54 | 2-9 |
19 พ.ค. 2568 | รอผล | รอผล | รอผล | รอผล | รอผล | รอผล | 6-9 |
18 พ.ค. 2568 | 363 | 56 | 263 | 24 | 858 | 49 | 2-9 |
17 พ.ค. 2568 | 831 | 51 | 936 | 05 | 002 | 36 | 7-5 |
16 พ.ค. 2568 | 964 | 61 | 987 | 66 | 834 | 45 | 9-1 |
15 พ.ค. 2568 | 071 | 35 | 768 | 68 | 774 | 27 | 2-1 |
14 พ.ค. 2568 | 848 | 37 | 130 | 32 | 208 | 62 | 0-6 |
13 พ.ค. 2568 | 097 | 65 | 609 | 99 | 822 | 37 | 1-4 |
12 พ.ค. 2568 | 126 | 22 | 640 | 61 | 658 | 08 | 9-2 |
11 พ.ค. 2568 | 320 | 68 | 177 | 67 | 053 | 52 | 1-9 |
10 พ.ค. 2568 | 823 | 46 | 022 | 04 | 770 | 90 | 5-8 |
9 พ.ค. 2568 | 107 | 80 | 809 | 70 | 275 | 85 | 1-8 |
8 พ.ค. 2568 | 775 | 41 | 102 | 28 | 384 | 33 | 5-1 |
7 พ.ค. 2568 | 197 | 00 | 794 | 10 | 092 | 73 | 5-7 |
6 พ.ค. 2568 | 166 | 49 | 024 | 21 | 607 | 24 | 9-8 |
5 พ.ค. 2568 | 541 | 33 | 513 | 53 | 297 | 41 | 2-6 |
4 พ.ค. 2568 | 693 | 47 | 666 | 64 | 623 | 57 | 1-2 |
3 พ.ค. 2568 | 925 | 35 | 599 | 57 | 531 | 30 | 7-9 |
2 พ.ค. 2568 | 131 | 45 | 624 | 10 | 372 | 36 | 0-6 |
1 พ.ค. 2568 | 363 | 28 | 031 | 71 | 200 | 58 | 5-0 |
30 เม.ย. 2568 | 996 | 80 | 078 | 22 | 681 | 66 | 0-8 |
29 เม.ย. 2568 | 445 | 42 | 558 | 21 | 764 | 49 | 0-6 |
28 เม.ย. 2568 | 102 | 59 | 140 | 74 | 796 | 68 | 9-8 |
27 เม.ย. 2568 | 037 | 33 | 368 | 08 | 282 | 17 | 1-0 |
26 เม.ย. 2568 | 800 | 29 | 497 | 20 | 941 | 21 | 0-1 |
25 เม.ย. 2568 | 234 | 49 | 177 | 47 | 633 | 30 | 2-8 |
24 เม.ย. 2568 | 887 | 31 | 514 | 54 | 048 | 96 | 1-8 |
23 เม.ย. 2568 | 748 | 88 | 529 | 39 | 839 | 92 | 3-7 |
22 เม.ย. 2568 | 663 | 74 | 609 | 58 | 737 | 18 | 1-5 |
21 เม.ย. 2568 | 320 | 92 | 906 | 18 | 566 | 84 | 4-3 |
20 เม.ย. 2568 | 473 | 12 | 692 | 50 | 407 | 71 | 0-1 |
19 เม.ย. 2568 | 379 | 71 | 508 | 05 | 924 | 40 | 0-1 |
18 เม.ย. 2568 | 844 | 23 | 992 | 39 | 917 | 76 | 2-0 |
17 เม.ย. 2568 | 942 | 03 | 923 | 43 | 801 | 47 | 2-0 |
16 เม.ย. 2568 | 650 | 08 | 409 | 86 | 329 | 51 | 5-1 |
15 เม.ย. 2568 | 401 | 98 | 908 | 76 | 493 | 35 | 9-3 |
14 เม.ย. 2568 | 857 | 53 | 935 | 71 | 037 | 84 | 3-6 |
13 เม.ย. 2568 | 072 | 78 | 860 | 79 | 152 | 92 | 4-2 |
12 เม.ย. 2568 | 276 | 90 | 050 | 64 | 747 | 96 | 4-2 |
11 เม.ย. 2568 | 293 | 81 | 850 | 53 | 437 | 27 | 3-9 |
10 เม.ย. 2568 | 711 | 74 | 147 | 90 | 042 | 67 | 3-2 |
9 เม.ย. 2568 | 273 | 51 | 159 | 60 | 187 | 30 | 6-9 |
8 เม.ย. 2568 | 442 | 30 | 584 | 60 | 900 | 56 | 1-7 |
7 เม.ย. 2568 | 637 | 10 | 965 | 40 | 152 | 24 | 7-6 |
6 เม.ย. 2568 | 824 | 50 | 779 | 56 | 288 | 50 | 9-6 |
5 เม.ย. 2568 | 431 | 39 | 687 | 44 | 022 | 95 | 8-4 |
4 เม.ย. 2568 | 472 | 40 | 409 | 78 | 938 | 92 | 5-8 |
3 เม.ย. 2568 | 264 | 75 | 696 | 36 | 813 | 51 | 0-6 |
สูตรฮานอย มัดรวม 2 อัตราชนะ 94%
งวดวันที่ | ฮานอยพิเศษ | ฮานอย | ฮานอยVIP | ให้เลข | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 ตัวบน | 2 ตัวล่าง | 3 ตัวบน | 2 ตัวล่าง | 3 ตัวบน | 2 ตัวล่าง | ||
22 พ.ค. 2568 | 349 | 92 | 905 | 90 | 041 | 24 | 6-9 |
21 พ.ค. 2568 | 685 | 48 | 318 | 75 | 612 | 17 | 0-1 |
20 พ.ค. 2568 | 121 | 01 | 157 | 08 | 373 | 54 | 7-9 |
19 พ.ค. 2568 | รอผล | รอผล | รอผล | รอผล | รอผล | รอผล | 7-9 |
18 พ.ค. 2568 | 363 | 56 | 263 | 24 | 858 | 49 | 7-4 |
17 พ.ค. 2568 | 831 | 51 | 936 | 05 | 002 | 36 | 8-2 |
16 พ.ค. 2568 | 964 | 61 | 987 | 66 | 834 | 45 | 6-2 |
15 พ.ค. 2568 | 071 | 35 | 768 | 68 | 774 | 27 | 0-4 |
14 พ.ค. 2568 | 848 | 37 | 130 | 32 | 208 | 62 | 3-6 |
13 พ.ค. 2568 | 097 | 65 | 609 | 99 | 822 | 37 | 5-1 |
12 พ.ค. 2568 | 126 | 22 | 640 | 61 | 658 | 08 | 4-1 |
11 พ.ค. 2568 | 320 | 68 | 177 | 67 | 053 | 52 | 8-6 |
10 พ.ค. 2568 | 823 | 46 | 022 | 04 | 770 | 90 | 7-3 |
9 พ.ค. 2568 | 107 | 80 | 809 | 70 | 275 | 85 | 3-9 |
8 พ.ค. 2568 | 775 | 41 | 102 | 28 | 384 | 33 | 7-6 |
7 พ.ค. 2568 | 197 | 00 | 794 | 10 | 092 | 73 | 3-1 |
6 พ.ค. 2568 | 166 | 49 | 024 | 21 | 607 | 24 | 2-7 |
5 พ.ค. 2568 | 541 | 33 | 513 | 53 | 297 | 41 | 0-4 |
4 พ.ค. 2568 | 693 | 47 | 666 | 64 | 623 | 57 | 5-8 |
3 พ.ค. 2568 | 925 | 35 | 599 | 57 | 531 | 30 | 0-4 |
2 พ.ค. 2568 | 131 | 45 | 624 | 10 | 372 | 36 | 7-0 |
1 พ.ค. 2568 | 363 | 28 | 031 | 71 | 200 | 58 | 4-1 |
30 เม.ย. 2568 | 996 | 80 | 078 | 22 | 681 | 66 | 8-5 |
29 เม.ย. 2568 | 445 | 42 | 558 | 21 | 764 | 49 | 4-0 |
28 เม.ย. 2568 | 102 | 59 | 140 | 74 | 796 | 68 | 0-9 |
27 เม.ย. 2568 | 037 | 33 | 368 | 08 | 282 | 17 | 6-8 |
26 เม.ย. 2568 | 800 | 29 | 497 | 20 | 941 | 21 | 6-5 |
25 เม.ย. 2568 | 234 | 49 | 177 | 47 | 633 | 30 | 6-4 |
24 เม.ย. 2568 | 887 | 31 | 514 | 54 | 048 | 96 | 0-9 |
23 เม.ย. 2568 | 748 | 88 | 529 | 39 | 839 | 92 | 9-5 |
22 เม.ย. 2568 | 663 | 74 | 609 | 58 | 737 | 18 | 5-6 |
21 เม.ย. 2568 | 320 | 92 | 906 | 18 | 566 | 84 | 0-7 |
20 เม.ย. 2568 | 473 | 12 | 692 | 50 | 407 | 71 | 1-7 |
19 เม.ย. 2568 | 379 | 71 | 508 | 05 | 924 | 40 | 3-5 |
18 เม.ย. 2568 | 844 | 23 | 992 | 39 | 917 | 76 | 9-0 |
17 เม.ย. 2568 | 942 | 03 | 923 | 43 | 801 | 47 | 6-5 |
16 เม.ย. 2568 | 650 | 08 | 409 | 86 | 329 | 51 | 7-9 |
15 เม.ย. 2568 | 401 | 98 | 908 | 76 | 493 | 35 | 2-0 |
14 เม.ย. 2568 | 857 | 53 | 935 | 71 | 037 | 84 | 0-1 |
13 เม.ย. 2568 | 072 | 78 | 860 | 79 | 152 | 92 | 6-1 |
12 เม.ย. 2568 | 276 | 90 | 050 | 64 | 747 | 96 | 6-9 |
11 เม.ย. 2568 | 293 | 81 | 850 | 53 | 437 | 27 | 5-2 |
10 เม.ย. 2568 | 711 | 74 | 147 | 90 | 042 | 67 | 9-5 |
9 เม.ย. 2568 | 273 | 51 | 159 | 60 | 187 | 30 | 1-5 |
8 เม.ย. 2568 | 442 | 30 | 584 | 60 | 900 | 56 | 7-6 |
7 เม.ย. 2568 | 637 | 10 | 965 | 40 | 152 | 24 | 7-4 |
6 เม.ย. 2568 | 824 | 50 | 779 | 56 | 288 | 50 | 9-5 |
5 เม.ย. 2568 | 431 | 39 | 687 | 44 | 022 | 95 | 1-0 |
4 เม.ย. 2568 | 472 | 40 | 409 | 78 | 938 | 92 | 3-1 |
3 เม.ย. 2568 | 264 | 75 | 696 | 36 | 813 | 51 | 4-5 |
สูตรฮานอย มัดรวม 3 อัตราชนะ 98%
งวดวันที่ | ฮานอยพิเศษ | ฮานอย | ฮานอยVIP | ให้เลข | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 ตัวบน | 2 ตัวล่าง | 3 ตัวบน | 2 ตัวล่าง | 3 ตัวบน | 2 ตัวล่าง | ||
22 พ.ค. 2568 | 349 | 92 | 905 | 90 | 041 | 24 | 7-2 |
21 พ.ค. 2568 | 685 | 48 | 318 | 75 | 612 | 17 | 7-9 |
20 พ.ค. 2568 | 121 | 01 | 157 | 08 | 373 | 54 | 5-9 |
19 พ.ค. 2568 | รอผล | รอผล | รอผล | รอผล | รอผล | รอผล | 5-2 |
18 พ.ค. 2568 | 363 | 56 | 263 | 24 | 858 | 49 | 7-5 |
17 พ.ค. 2568 | 831 | 51 | 936 | 05 | 002 | 36 | 6-9 |
16 พ.ค. 2568 | 964 | 61 | 987 | 66 | 834 | 45 | 6-2 |
15 พ.ค. 2568 | 071 | 35 | 768 | 68 | 774 | 27 | 9-8 |
14 พ.ค. 2568 | 848 | 37 | 130 | 32 | 208 | 62 | 7-8 |
13 พ.ค. 2568 | 097 | 65 | 609 | 99 | 822 | 37 | 1-7 |
12 พ.ค. 2568 | 126 | 22 | 640 | 61 | 658 | 08 | 3-2 |
11 พ.ค. 2568 | 320 | 68 | 177 | 67 | 053 | 52 | 1-9 |
10 พ.ค. 2568 | 823 | 46 | 022 | 04 | 770 | 90 | 0-3 |
9 พ.ค. 2568 | 107 | 80 | 809 | 70 | 275 | 85 | 1-0 |
8 พ.ค. 2568 | 775 | 41 | 102 | 28 | 384 | 33 | 0-7 |
7 พ.ค. 2568 | 197 | 00 | 794 | 10 | 092 | 73 | 4-1 |
6 พ.ค. 2568 | 166 | 49 | 024 | 21 | 607 | 24 | 7-8 |
5 พ.ค. 2568 | 541 | 33 | 513 | 53 | 297 | 41 | 9-4 |
4 พ.ค. 2568 | 693 | 47 | 666 | 64 | 623 | 57 | 0-9 |
3 พ.ค. 2568 | 925 | 35 | 599 | 57 | 531 | 30 | 0-5 |
2 พ.ค. 2568 | 131 | 45 | 624 | 10 | 372 | 36 | 9-6 |
1 พ.ค. 2568 | 363 | 28 | 031 | 71 | 200 | 58 | 5-1 |
30 เม.ย. 2568 | 996 | 80 | 078 | 22 | 681 | 66 | 8-3 |
29 เม.ย. 2568 | 445 | 42 | 558 | 21 | 764 | 49 | 0-1 |
28 เม.ย. 2568 | 102 | 59 | 140 | 74 | 796 | 68 | 8-7 |
27 เม.ย. 2568 | 037 | 33 | 368 | 08 | 282 | 17 | 9-6 |
26 เม.ย. 2568 | 800 | 29 | 497 | 20 | 941 | 21 | 8-2 |
25 เม.ย. 2568 | 234 | 49 | 177 | 47 | 633 | 30 | 7-9 |
24 เม.ย. 2568 | 887 | 31 | 514 | 54 | 048 | 96 | 6-8 |
23 เม.ย. 2568 | 748 | 88 | 529 | 39 | 839 | 92 | 6-5 |
22 เม.ย. 2568 | 663 | 74 | 609 | 58 | 737 | 18 | 5-3 |
21 เม.ย. 2568 | 320 | 92 | 906 | 18 | 566 | 84 | 7-1 |
20 เม.ย. 2568 | 473 | 12 | 692 | 50 | 407 | 71 | 0-8 |
19 เม.ย. 2568 | 379 | 71 | 508 | 05 | 924 | 40 | 5-9 |
18 เม.ย. 2568 | 844 | 23 | 992 | 39 | 917 | 76 | 2-3 |
17 เม.ย. 2568 | 942 | 03 | 923 | 43 | 801 | 47 | 0-2 |
16 เม.ย. 2568 | 650 | 08 | 409 | 86 | 329 | 51 | 0-2 |
15 เม.ย. 2568 | 401 | 98 | 908 | 76 | 493 | 35 | 5-7 |
14 เม.ย. 2568 | 857 | 53 | 935 | 71 | 037 | 84 | 7-6 |
13 เม.ย. 2568 | 072 | 78 | 860 | 79 | 152 | 92 | 5-4 |
12 เม.ย. 2568 | 276 | 90 | 050 | 64 | 747 | 96 | 8-5 |
11 เม.ย. 2568 | 293 | 81 | 850 | 53 | 437 | 27 | 5-2 |
10 เม.ย. 2568 | 711 | 74 | 147 | 90 | 042 | 67 | 7-6 |
9 เม.ย. 2568 | 273 | 51 | 159 | 60 | 187 | 30 | 7-6 |
8 เม.ย. 2568 | 442 | 30 | 584 | 60 | 900 | 56 | 9-7 |
7 เม.ย. 2568 | 637 | 10 | 965 | 40 | 152 | 24 | 9-4 |
6 เม.ย. 2568 | 824 | 50 | 779 | 56 | 288 | 50 | 5-3 |
5 เม.ย. 2568 | 431 | 39 | 687 | 44 | 022 | 95 | 2-0 |
4 เม.ย. 2568 | 472 | 40 | 409 | 78 | 938 | 92 | 1-4 |
3 เม.ย. 2568 | 264 | 75 | 696 | 36 | 813 | 51 | 1-4 |
สูตรฮานอย มัดรวม 4 อัตราชนะ 98%
งวดวันที่ | ฮานอยพิเศษ | ฮานอย | ฮานอยVIP | ให้เลข | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 ตัวบน | 2 ตัวล่าง | 3 ตัวบน | 2 ตัวล่าง | 3 ตัวบน | 2 ตัวล่าง | ||
22 พ.ค. 2568 | 349 | 92 | 905 | 90 | 041 | 24 | 5-0 |
21 พ.ค. 2568 | 685 | 48 | 318 | 75 | 612 | 17 | 9-2 |
20 พ.ค. 2568 | 121 | 01 | 157 | 08 | 373 | 54 | 3-1 |
19 พ.ค. 2568 | รอผล | รอผล | รอผล | รอผล | รอผล | รอผล | 5-4 |
18 พ.ค. 2568 | 363 | 56 | 263 | 24 | 858 | 49 | 4-9 |
17 พ.ค. 2568 | 831 | 51 | 936 | 05 | 002 | 36 | 9-5 |
16 พ.ค. 2568 | 964 | 61 | 987 | 66 | 834 | 45 | 7-5 |
15 พ.ค. 2568 | 071 | 35 | 768 | 68 | 774 | 27 | 0-1 |
14 พ.ค. 2568 | 848 | 37 | 130 | 32 | 208 | 62 | 3-0 |
13 พ.ค. 2568 | 097 | 65 | 609 | 99 | 822 | 37 | 8-2 |
12 พ.ค. 2568 | 126 | 22 | 640 | 61 | 658 | 08 | 7-1 |
11 พ.ค. 2568 | 320 | 68 | 177 | 67 | 053 | 52 | 5-4 |
10 พ.ค. 2568 | 823 | 46 | 022 | 04 | 770 | 90 | 8-4 |
9 พ.ค. 2568 | 107 | 80 | 809 | 70 | 275 | 85 | 4-9 |
8 พ.ค. 2568 | 775 | 41 | 102 | 28 | 384 | 33 | 2-6 |
7 พ.ค. 2568 | 197 | 00 | 794 | 10 | 092 | 73 | 6-7 |
6 พ.ค. 2568 | 166 | 49 | 024 | 21 | 607 | 24 | 4-9 |
5 พ.ค. 2568 | 541 | 33 | 513 | 53 | 297 | 41 | 9-2 |
4 พ.ค. 2568 | 693 | 47 | 666 | 64 | 623 | 57 | 6-5 |
3 พ.ค. 2568 | 925 | 35 | 599 | 57 | 531 | 30 | 3-5 |
2 พ.ค. 2568 | 131 | 45 | 624 | 10 | 372 | 36 | 2-1 |
1 พ.ค. 2568 | 363 | 28 | 031 | 71 | 200 | 58 | 3-1 |
30 เม.ย. 2568 | 996 | 80 | 078 | 22 | 681 | 66 | 2-3 |
29 เม.ย. 2568 | 445 | 42 | 558 | 21 | 764 | 49 | 5-7 |
28 เม.ย. 2568 | 102 | 59 | 140 | 74 | 796 | 68 | 3-8 |
27 เม.ย. 2568 | 037 | 33 | 368 | 08 | 282 | 17 | 3-8 |
26 เม.ย. 2568 | 800 | 29 | 497 | 20 | 941 | 21 | 9-5 |
25 เม.ย. 2568 | 234 | 49 | 177 | 47 | 633 | 30 | 1-0 |
24 เม.ย. 2568 | 887 | 31 | 514 | 54 | 048 | 96 | 8-7 |
23 เม.ย. 2568 | 748 | 88 | 529 | 39 | 839 | 92 | 4-6 |
22 เม.ย. 2568 | 663 | 74 | 609 | 58 | 737 | 18 | 4-3 |
21 เม.ย. 2568 | 320 | 92 | 906 | 18 | 566 | 84 | 9-8 |
20 เม.ย. 2568 | 473 | 12 | 692 | 50 | 407 | 71 | 6-2 |
19 เม.ย. 2568 | 379 | 71 | 508 | 05 | 924 | 40 | 5-8 |
18 เม.ย. 2568 | 844 | 23 | 992 | 39 | 917 | 76 | 7-6 |
17 เม.ย. 2568 | 942 | 03 | 923 | 43 | 801 | 47 | 3-1 |
16 เม.ย. 2568 | 650 | 08 | 409 | 86 | 329 | 51 | 2-3 |
15 เม.ย. 2568 | 401 | 98 | 908 | 76 | 493 | 35 | 5-9 |
14 เม.ย. 2568 | 857 | 53 | 935 | 71 | 037 | 84 | 8-9 |
13 เม.ย. 2568 | 072 | 78 | 860 | 79 | 152 | 92 | 7-9 |
12 เม.ย. 2568 | 276 | 90 | 050 | 64 | 747 | 96 | 3-7 |
11 เม.ย. 2568 | 293 | 81 | 850 | 53 | 437 | 27 | 5-2 |
10 เม.ย. 2568 | 711 | 74 | 147 | 90 | 042 | 67 | 4-3 |
9 เม.ย. 2568 | 273 | 51 | 159 | 60 | 187 | 30 | 1-0 |
8 เม.ย. 2568 | 442 | 30 | 584 | 60 | 900 | 56 | 6-9 |
7 เม.ย. 2568 | 637 | 10 | 965 | 40 | 152 | 24 | 4-8 |
6 เม.ย. 2568 | 824 | 50 | 779 | 56 | 288 | 50 | 5-2 |
5 เม.ย. 2568 | 431 | 39 | 687 | 44 | 022 | 95 | 9-1 |
4 เม.ย. 2568 | 472 | 40 | 409 | 78 | 938 | 92 | 3-6 |
3 เม.ย. 2568 | 264 | 75 | 696 | 36 | 813 | 51 | 1-2 |
หวยฮานอยเล่นได้ทุกวันออกผลกี่โมง เวลาไหน
- หวยฮานอยพิเศษ : ออกรางวัลเวลา 17:30 น.
- หวยฮานอยปกติ : ออกรางวัลเวลา 18:30 น.
- หวยฮานอย VIP : ออกรางวัลเวลา 19:30 น.
วิธีการตรวจผลหวยเวียดนาม-ฮานอย
การออกรางวัล ฮานอยพิเศษ (ทุกวัน เวลาประมาณ 17.30น.)
- อ้างอิงผลการออกรางวัล จากเว็บไซต์ xsthm.com
- 3 ตัวบน ใช้เลขท้าย 3 ตัวของผล Đặc biệt
- 2 ตัวล่าง ใช้เลขท้าย 2 ตัวของผล Giải nhấ
การออกรางวัล ฮานอยปกติ (ทุกวัน เวลาประมาณ 18.30น.)
- อ้างอิงผลการออกรางวัล จากเว็บไซต์ ketqua.net
- 3 ตัวบน ใช้เลขท้าย 3 ตัวของผล Đặc biệt
- 2 ตัวล่าง ใช้เลขท้าย 2 ตัวของผล Giải nhấ
การออกรางวัล ฮานอยปกติ (ทุกวัน เวลาประมาณ 19.30น.)
- อ้างอิงผลการออกรางวัล จากเว็บไซต์ mlnhngoc.net
- 3 ตัวบน ใช้เลขท้าย 3 ตัวของผล Đặc biệt
- 2 ตัวล่าง ใช้เลขท้าย 2 ตัวของผล Giải nhấ
อัตตราการจ่ายหวยเวียดนาม-ฮานอย
3 ตัวบน ราคาจ่าย 850 บาท
3 ตัวโต๊ด ราคาจ่าย 120 บาท
2 ตัวบน – ล่าง ราคา 92 บาท
เลขวิ่ง 3 ตัวบน ราคา 3.2 บาท
เลขวิ่ง 2 ตัวล่าง ราคา 4.2 บาท
*หากราคามีการเปลี่ยนเเปล จะเเจ้งให้ทราบล่วงหน้าก่อนมีการเปลี่ยนเเปลง 7 วัน